e-recepta.net czy Zaufana Recepta? Porównanie
| e-recepta.net | Zaufana Recepta | |
|---|---|---|
| Ocena | 39/100 | 54/100 |
| Jak działają | Różne formy | Zatwierdza formularz |
| Cena od | od 69 zł | od 40 zł |
| Czas realizacji | — | 15 min |
| Wystawia L4 | Nie | Tak |
| Aplikacja | Nie | Tak |
| Plusy | — | Szeroki zakres usług (recepta, L4, skierowanie, antykoncepcja), Niska cena wejścia (od 39,99 zł), Deklarowana dostępność 24/7 i szybki czas (15 min), Rabat −20% na kolejne konsultacje |
| Minusy | — | Tryb telefoniczny (brak wideo), Strona zaznacza, że opinie Google „nie są zweryfikowane", Brak jawnego NIP/daty założenia na stronie, W opiniach pojawiają się skargi na nieważne recepty |
Profil: e-recepta.netProfil: Zaufana ReceptaPowrót do rankingu